Price List Daftar Harga Terbaru 2014
Daftar Harga Terbaru
Daftar Harga Panther
No | Type | Harga |
---|---|---|
1 | SMART - K | Rp. 226.500.000,- |
2 | SMART - FF K | Rp. 227.500.000,- |
3 | LV - K | Rp. 234.500.000,- |
4 | LV FF - K | Rp. 236.000.000,- |
5 | LS FF - K | Rp. 264.500.000,- |
6 | GRAND TOURING - K | Rp. 284.000.000,- |
Daftar Harga Pick Up
No | Type | Harga |
---|---|---|
1 | PICK UP TURBO | Rp. 151.500.000,- |
2 | PICK UP TURBO FLAT DECK | Rp. 153.000.000,- |
3 | PICK UP TURBO GD 3 WAY | Rp. 155.500.000,- |
Daftar Harga Isuzu Bison
No | Type | Harga |
---|---|---|
2 | BISON FB | Rp. 166.500.000,- |
Daftar Harga D-Max
No | Type | Harga |
---|---|---|
1 | SINGLE CAB 2.500cc New!!! | Rp. 280.000.000,- |
2 | DOUBLE CAB M/T 2.500 cc New!!! | Rp. 347.000.000,- |
3 | LS RODEO M/T 2.500 cc New!!! | Rp. 384.000.000,- |
4 | LS RODEO A/T 3000 cc | Rp. 429.500.000,- |
Daftar Harga Isuzu ELF Microbus
No | Type | Harga |
---|---|---|
1 | NHR55 Mikrobus E2 Full Hatchback | Rp. 261.500.000,- |
2 | NKR55 LWB Mikrobus E2 Full Hatchback Kaca Geser | Rp. 286.500.000,- |
3 | NKR55 LWB Mikrobus E2 Full Hatchback Kaca Bonding | Rp. 290.000.000,- |
Daftar Harga ELF (N Series)
No | Type | Harga |
---|---|---|
1 | NHR55 C/C E2 - 2 | Rp. 209.500.000,- |
2 | NHR55 C/O E2 - 2 | Rp. 213.000.000,- |
3 | NKR55 C/C E2 - 2 | Rp. 217.000.000,- |
4 | NKR 55 C/C LWB New!!! | Rp. 227.000.000,- |
5 | NKR55 C/O E2 - 2 | Rp. 219.500.000,- |
6 | NKR55 C/O E2 - 2 LWB | Rp. 231.000.000,- |
7 | NKR55 L C/C E2 - 2 | Rp. 234.500.000,- |
8 | NKR71 C/C E2 - 3 | Rp. 267.500.000,- |
9 | NKR 71 C/C E2 LWB New!!! | Rp. 280.000.000,- |
10 | NKR71 HD E2 - 3 | Rp. 273.500.000,- |
11 | NQR71 EC E2-1 Chassis Bus | Rp. 296.500.000,- |
12 | NQR 71 E2 BUS READY | Rp. 650.000.000,- |
Daftar Harga Truk Giga (F-Series)
No | Type | Harga |
---|---|---|
1 | FRR 90 Q | Rp. 407.000.000,- |
2 | FTR 90 L (WB 4250) | Rp. 474.000.000,- |
3 | FTR 90 P (WB 5050) | Rp. 480.000.000,- |
4 | FTR 90 S (WB 6050) | Rp. 486.000.000,- |
5 | FVR 34 L (WB 4250) | Rp. 535.000.000,- |
6 | FVR 34 P (WB 5050) | Rp. 541.000.000,- |
7 | FVR 34 S (WB 6050) | Rp. 547.000.000,- |
8 | FVM 34 Q (WB 5450) | Rp. 644.000.000,- |
9 | FVM 34 W (WB 7120) | Rp. 654.000.000,- |
10 | FVM 34 T Hi-Power 285 PS | Rp. 675.000.000,- |
11 | FVZ 34 P (Ban BS) | Rp. 814.000.000,- |
12 | FVZ 34 P MIXER (MOLEN) | Rp. 820.000.000,- |
13 | FVZ 34 P LWB (Chasis Panjang) | Rp. 824.000.000,- |
14 | FVZ 34 P Tractor Head | Rp. 859.000.000,- |
15 | FVR 34 P Tractor Head | Rp. 581.000.000,- |
16 | FTR 90 P Tractor Head | Rp. 515.000.000,- |
Harga berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan Pajak Progresif.
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Persyaratan Kredit Perorangan :
- Foto Copy KTP Suami dan Istri
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Asli/ Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah
- Asli/ Foto Copy Slip Gaji
- Foto Copy Rekening Tabungan/ Koran 3 bln terakhir
- Foto Copy tagihan listrik, air & telepon (bila ada)
Persyaratan Kredit Perusahaan :
- Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
- Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
- Foto Copy SIUP, NPWP, TDP, Domisil
- Foto Copy Rekening Koran 3 bulan terakhir
NB: Semua persyaratan kredit baik perorangan atau perusahaan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan masing-masing Leasing.
Tlp. 087876199911 / 081212092612
Www.isuzudealer.net
0 komentar:
Posting Komentar